Spezifikation:
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 100 Prozent getestet |
![]() |
| 100 Prozent Kupferdraht |
![]() |
Kontakt

| MODELL | DG9000LDE | DG10000LDE |
| Nennfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Nennwechselspannung | 220V | 220V |
| AC-Nennleistung | 7.5 KW | 8.0 KW |
| Max. AC-Ausgang | 8.0 KW | 8,5KW |
| DC-Ausgang | 12V-8.3A | 12V-8.3A |
| Leistungsfaktor | 1 | 3 |
| Motormodell | SL1100F Dieselmotor | SL1100F Dieselmotor |
| Verschiebung | 668 ml | 668 ml |
| Startsystem | Elektrisches Starten | Elektrisches Starten |
| Treibstofftank Kapazität | 25L | 25L |
| Reingewicht | 260 KG | 260 KG |
| Packungsgröße | 1140 * 640 * 900 mm | 1140 * 640 * 900 mm |
| 20FT/40Hauptquartier | 36/108 | 36/108 |
Beliebte label: 3-Phasen-230-V-Dieselmotorgenerator, China, Hersteller, Fabrik, Großhandel













