Die 3 besten leisesten 7500-Watt-Generatormodelle auf dem Markt 2023
|
|
|
|
Produktbeschreibung
Tri-Fuel-Generatoren können mit Benzin, Propan und Erdgas betrieben werden und bieten so Vielseitigkeit in verschiedenen Situationen. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl eines tragbaren Tri-Fuel-Generators die folgenden Faktoren:
Leistung:Bestimmen Sie die Wattzahl, die Sie benötigen, basierend auf Ihrem Verwendungszweck. Berücksichtigen Sie sowohl den Start- (Spitzenwert) als auch den Betriebsstrombedarf (Dauerstrom) der Geräte und Geräte, die Sie betreiben möchten.
Kraftstoffeffizienz:Vergleichen Sie die Kraftstoffeffizienz verschiedener Generatoren. Suchen Sie nach Modellen, die einen effizienten Kraftstoffverbrauch bieten, insbesondere bei der Verwendung von Propan oder Erdgas.
Portabilität:Bewerten Sie Gewicht, Größe und Design des Generators. Suchen Sie nach Modellen mit stabilen Griffen und Rädern für einen einfacheren Transport.







Garantie und Kundendienst


| Modell | SL10000W-SE-DF | SL12000W-SE-DF | SL15000W-SE-DF |
| Generatortyp | Leiser Benzin-/LPG-Generator | Leiser Benzin-/LPG-Generator | Leiser Benzin-/LPG-Generator |
| Frequenz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Stromspannung | 230V 120 / 240V | 230V 120 / 240V | 230V 120 / 240V |
| Nennleistung: Benzin | 8.0 kW / 8,5 kW | 10 kW / 11 kW | 12 kW / 13 kW |
| Maximale Leistung: Benzin | 8,5 kW / 9,0 kW | 11 kW / 12 kW | 13 kW / 14 kW |
| Nennleistung: Flüssiggas | 7,5 kW / 8,0 kW | 9 kW / 10 kW | 11 kW / 12 kW |
| Maximale Leistung: Flüssiggas | 8.0 kW / 8,5 kW | 10 kW / 11 kW | 12 kW / 13 kW |
| DC-Ausgang | 12V / 8.3A | 12V / 8.3A | 12V / 8.3A |
| Leistungsfaktor cos¢ | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Treibstofftank Kapazität | 25 L | 50 L | 50 L |
| Laufzeit bei 50 % Last | 9 h | 11.5 h | 9.5 h |
| Geräuschpegel auf 7m | Kleiner oder gleich 69 dB(A) | Kleiner oder gleich 73 dB(A) | Kleiner oder gleich 73 dB(A) |
| Startsystem | Rücklaufstarter / Elektrostarter | Elektrostart | Elektrostart |
| Motor | |||
| Modell | SL460-KARTON | GB680 | GB750-KARTON |
| Motortyp | Einzylinder, 4-Hub, OHV, luftgekühlt | V-Twin, 4-Takt, Zwangskühlung, OHV | V-Twin, 4-Takt, Zwangskühlung, OHV |
| Verschiebung | 459 ccm | 678 ccm | 750 ccm |
| Nennleistung | 10,6 kW / 3000 U/min | 14,5 kW / 3000 U/min | 16 kW / 3000 U/min |
| Öl Kapazität | 1.1 L | 1.5 L | 1.5 L |
| Andere | |||
| Packungsgröße | 940 mm × 570 mm × 780 mm | 1170 mm × 750 mm × 1025 mm | 1170 mm × 750 mm × 1025 mm |
| Netto-/Bruttogewicht | 154 kg / 161 kg | 232 kg / 252 kg | 234 kg / 254 kg |
| 20 Fuß / 40 Fuß | 72 / 150 | 30 / 60 | 30 / 60 |
Beliebte label: Leiser 7500-Watt-Tri-Fuel-Generator, Hersteller von stillen 7500-Watt-Tri-Fuel-Generatoren in China, Fabrik



















